รายงานสภาพอากาศ
บริเวณสนามบินพิษณุโลก (VTPP)
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 15:00 น.
ข่าวอากาศการบินล่าสุด (METAR/SPECI)
METAR VTPP 190800Z VRB02KT 9999 VCSH FEW020CB BKN025 31/25 Q1005 NOSIG=
ข่าวพยากรณ์อากาศ (TAF)
TAF VTPP 190500Z 1906/2006 12005KT 9999 SCT030 TEMPO 1908/1918 -TSRA FEW020CB BKN020 TEMPO 2003/2006 17010G20KT 4000 TSRA FEW020CB BKN020=
ทิศทางและความเร็วลม
สภาพอากาศ
มีฝนซู่บริเวณใกล้เคียง
ทัศนวิสัย 10 กิโลเมตร
ทัศนวิสัย 10 กิโลเมตร
เมฆ
เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง
1-2 ส่วน ฐานสูง 2000 ฟุต
เมฆ 5-7 ส่วน ที่ความสูง 2500 ฟุต
อุณหภูมิอากาศ
31 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
25 °C
ความชื้นสัมพัทธ์
70 %RH
ความกด QNH
1005 hPa
ระยะ RVR
ปกติ หรือไม่มีการรายงาน
ข่าวสารเพิ่มเติม
ไม่มี
แนวโน้มสภาวะอากาศ (ภายใน 2 ชั่วโมง)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
ไม่พบข้อมูลการตั้งค่าเรดาร์ คลิกปุ่มเพื่อดำเนินการต่อ
ตั้งค่าเรดาร์ ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ข่าว METAR 24 ชั่วโมง
METAR VTPP 190800Z VRB02KT 9999 VCSH FEW020CB BKN025 31/25 Q1005 NOSIG
METAR VTPP 190700Z 18005KT 140V230 9999 VCSH FEW020CB SCT030 30/25 Q1006 NOSIG
METAR VTPP 190600Z 16004KT 120V220 9999 FEW020 31/24 Q1007 NOSIG
METAR VTPP 190500Z 18006KT 120V220 9999 FEW020 30/24 Q1008 NOSIG
METAR VTPP 190400Z 13004KT 100V160 9999 FEW015 30/24 Q1009 NOSIG
METAR VTPP 190300Z VRB02KT 9999 FEW015 29/25 Q1010 NOSIG
METAR VTPP 190200Z 13004KT 080V160 9999 FEW013 28/26 Q1010 NOSIG
METAR VTPP 190100Z 11004KT 080V150 9999 FEW010 27/27 Q1009 NOSIG
METAR VTPP 190000Z 12003KT 090V150 9999 FEW020 26/26 Q1008 NOSIG
METAR VTPP 182300Z 11003KT 9999 SCT020 BKN070 25/25 Q1007 NOSIG
METAR VTPP 182200Z 00000KT 9999 -RA FEW020 BKN090 25/25 Q1007 NOSIG
METAR VTPP 181400Z 13003KT CAVOK 27/27 Q1008 NOSIG
METAR VTPP 181300Z 16004KT CAVOK 27/27 Q1006 NOSIG
METAR VTPP 181200Z 00000KT CAVOK 27/27 Q1005 NOSIG
METAR VTPP 181100Z 13002KT CAVOK 28/27 Q1004 NOSIG
METAR VTPP 181000Z VRB02KT CAVOK 28/27 Q1004 NOSIG
METAR VTPP 180900Z VRB02KT CAVOK 28/27 Q1004 NOSIG
METAR VTPP 190700Z 18005KT 140V230 9999 VCSH FEW020CB SCT030 30/25 Q1006 NOSIG
METAR VTPP 190600Z 16004KT 120V220 9999 FEW020 31/24 Q1007 NOSIG
METAR VTPP 190500Z 18006KT 120V220 9999 FEW020 30/24 Q1008 NOSIG
METAR VTPP 190400Z 13004KT 100V160 9999 FEW015 30/24 Q1009 NOSIG
METAR VTPP 190300Z VRB02KT 9999 FEW015 29/25 Q1010 NOSIG
METAR VTPP 190200Z 13004KT 080V160 9999 FEW013 28/26 Q1010 NOSIG
METAR VTPP 190100Z 11004KT 080V150 9999 FEW010 27/27 Q1009 NOSIG
METAR VTPP 190000Z 12003KT 090V150 9999 FEW020 26/26 Q1008 NOSIG
METAR VTPP 182300Z 11003KT 9999 SCT020 BKN070 25/25 Q1007 NOSIG
METAR VTPP 182200Z 00000KT 9999 -RA FEW020 BKN090 25/25 Q1007 NOSIG
METAR VTPP 181400Z 13003KT CAVOK 27/27 Q1008 NOSIG
METAR VTPP 181300Z 16004KT CAVOK 27/27 Q1006 NOSIG
METAR VTPP 181200Z 00000KT CAVOK 27/27 Q1005 NOSIG
METAR VTPP 181100Z 13002KT CAVOK 28/27 Q1004 NOSIG
METAR VTPP 181000Z VRB02KT CAVOK 28/27 Q1004 NOSIG
METAR VTPP 180900Z VRB02KT CAVOK 28/27 Q1004 NOSIG